2021/5/24
| Description | Unit | L800A | L800MA | L800LA | L800LMA |
|---|---|---|---|---|---|
| *大工件直径 | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
| *大工件长度 | mm | 1,650 | 1,650 | 3,250 | 3,250 |
| 卡盘尺寸 | inch | 32″ | 32″ | 32″ | 32″ |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR | GEAR | GEAR |
| 转速 | r/min | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 主轴出力 | kW | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 |
| 主轴扭矩 | N.m | 7,045/5,795 | 7,045/5,795 | 7,045/5,795 | 7,045/5,795 |
| *大移送距离(X/Z) | mm | 500/1,680 | 500/1,680 | 500/3,280 | 500/3,280 |
| 快速进给速度(X/Z) | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/12 | 12/12 |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 |
| *大旋转速度 | r/min | - | 3,000 | - | 3,000 |
合肥安信机械设备有限责任公司 版权所有 皖ICP备11007484号-1 免责声明