2021/5/24
| Description | Unit | HD3100 | HD3100L | HD3100M | HD3100LM |
|---|---|---|---|---|---|
| *大工件直径 | mm | 500 | 500 | 420 | 420 |
| *大工件长度 | mm | 780 | 1,300 | 740 | 1,260 |
| 卡盘尺寸 | inch | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| 主轴驱动方式 | - | Belt | Belt | Belt | Belt |
| 转速 | r/min | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 主轴出力 | kW | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 | 26/18.5 |
| 主轴扭矩 | N.m | 1,123/657 | 1,123/657 | 1,123/657 | 1,123/657 |
| *大移送距离(X/Z) | mm | 265/830 | 265/1,350 | 265/830 | 265/1,350 |
| 快速进给速度(X/Z) | m/min | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX | BOX | BOX |
| 刀具数量 | EA | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
合肥安信机械设备有限责任公司 版权所有 皖ICP备11007484号-1 免责声明