2021/5/24
| Description | Unit | LV800AW-TT |
|---|---|---|
| *大工件直径 | mm | 650 |
| *大工件长度 | mm | 650 |
| 车轮尺寸 | inch | 22.5″ |
| 主轴驱动方式 | - | Built in |
| 转速 | r/min | 3,000 |
| 主轴出力 | kW | 55 |
| 主轴扭矩 | N.m | 495 |
| *大移送距离(X/Z) | mm | 420/650 |
| 快速进给速度(X/Z) | m/min | 30/30 |
| 导轨形式 | - | LM |
| 刀具数量 | EA | 8 |
| 刀具尺寸 | mm | 25/40 |
合肥安信机械设备有限责任公司 版权所有 皖ICP备11007484号-1 免责声明