2021/5/24
| Description | Unit | LV1100R/L | LV1100RM/LM |
|---|---|---|---|
| *大工件直径 | mm | 1160 | 1160 |
| *大工件长度 | mm | 1,000 | 1,000 |
| 卡盘尺寸 | inch | 32″ | 32″ |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR |
| 转速 | r/min | 800 | 800 |
| 主轴出力 | kW | 65/45 | 65/45 |
| 主轴扭矩 | N.m | 7,671/5,310 | 7,671/5,310 |
| *大移送距离(X/Z) | mm | 620/1,000 | 620/1,000 |
| 快速进给速度(X/Z) | m/min | 24/24 | 24/24 |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 32/80 | 32/80 |
| *大旋转速度 | r/min | - | 3,000 |
合肥安信机械设备有限责任公司 版权所有 皖ICP备11007484号-1 免责声明