2021/5/18
| Description | Unit | KF760BM |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 1800×700 |
| *大负荷 | kg | 2,000 |
| 主轴驱动方式 | - | Built in |
| 主轴锥度 | - | BBT50 |
| 主轴*高转速 | r/min | 12,000 |
| 主轴功率 | kW | 30/25 |
| 主轴*大扭矩 | N.m | 420/238 |
| *大移送距离(X/Y/Z) | mm | 1550/760/720 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 16/16/12 |
| 导轨形式 | - | BOX |
| 刀库数量 | EA | 30 |
| 换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 8.5 |
合肥安信机械设备有限责任公司 版权所有 皖ICP备11007484号-1 免责声明