2013/5/13
| Description(Unit) | KH1000 |
|---|---|
| 台子大小(mm) | 1000×1000 |
| 台子装载重量(kg) | 2×3000 |
| 移送距离(X/Y/Z)(mm) | 2100/1350/1400 |
| 急移送速度(X/Y/Z)(m/min) | 20/20/20 |
| 主轴斜柄(NT) | Big Plus #50 |
| 主轴旋转数(r/min) | 8000 |
| 主轴输出功率(kW) | 26/22(35/30) |
| 工具保有数(EA) | 60 |
合肥安信机械设备有限责任公司 版权所有 皖ICP备11007484号-1 免责声明